Результати Сумських обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях
Результати Сумських обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях, які відбулися "8" травня 2019 року
Сумська область
Мiсце ПОЗ. QSO Очок % пiдтв.
1 UT0AZA 50 632 87.50
2 UT7AXA 32 481 96.88
3 UT5AWA 35 385 78.79
4 UR5AZP 25 308 82.61
5 UY7AWW 23 267 80.95
6 UR4AWL 10 139 90.00
Інші області
Мiсце ПОЗ. QSO Очок % пiдтв.
1 UR4EYN 57 729 92.45
2 UR4PWC 48 619 91.11
3 UR6GZL 38 531 83.78
4 UR4SXA 42 481 80.00
5 US4EWY 39 480 78.95
6 UR9GXN 36 479 80.56
7 UR4RWB 35 426 79.41
8 UT5PWT 30 415 89.29
9 UR4PWL 31 382 73.33
10 UR4EXL 23 339 82.61
11 UR7TWY 24 308 79.17
12 UR4KWX 24 289 79.17
13 UW7RWA 21 278 90.00
14 UR4PWF 18 244 82.35
15 UR4HWF 16 191 73.33
16 UR7IYI 13 127 53.85
17 UT2HZT 10 106 60.00
18 UR4SXV 3 63 100.00
19 UR6GWG 2 42 100.00
20 UR4DWP 3 21 33.33
Оператори індивідуальних радіостанцій (віком до 19 років)
UR3QTN 21 308 85.71
UR5QSS 5 84 80.00
Оператори індивідуальних радіостанцій (віком більше 19 років)
UT1AM 33 438 90.32
UX4AA 32 372 80.65
UT8AQ 9 138 100.00
Немає звіту: UR4RZD